1 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | 7520216 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLHCM | 870 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
3 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
4 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | DGNLHCM | 630 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
5 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGNLHCM | 620 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
6 | technology thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
7 | Kỹ thuật không gian | 7520121 | DGNLHCM | 660 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
8 | Kỹ thuật tạo | 7580201 | DGNLHCM | 670 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
9 | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
10 | luật tài chính | 7340201 | DGNLHCM | 790 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
11 | technology sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
12 | nghệ thuật hoá học | 7520301 | DGNLHCM | 710 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | |
13 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
14 | nghệ thuật y sinh | 7520212 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
15 | Toán áp dụng | 7460112 | DGNLHCM | 720 | Kỹ thuật tài thiết yếu và quản trị đen đủi ro; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
16 | ngữ điệu Anh | 7220201 | DGNLHCM | 835 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
17 | kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 760 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
18 | Hoá học | 7440112 | DGNLHCM | 700 | Hóa sinh; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
19 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 810 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
20 | Khoa học laptop | 7480101 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
21 | làm chủ xây dựng | 7580302 | DGNLHCM | 630 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
22 | tài chính | 7310101 | DGNLHCM | 770 | Phân tích dữ liệu trong kinh tế; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
23 | những thống kê | 7460201 | DGNLHCM | 700 | Thống kê ứng dụng; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
24 | ngôn ngữ Anh | 7220201_WE2 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM;CTLK với ĐH West of England (2+2) | |
25 | ngôn từ Anh | 7220201_WE3 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM;CTLK với ĐH West of England (3+1) | |
26 | ngữ điệu Anh | 7220201_WE4 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM;CTLK với ĐH West of England (4+0) | |
27 | quản lí trị kinh doanh | 7340101_AND | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM;CTLK với ĐH Andrews (4+0) | |
28 | quản trị sale | 7340101_AU | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM;CTLK cùng với ĐH Auckland (1+2/1.5+1.5) | |
29 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101_LU | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM;CTLK cùng với ĐH Lakehead (2+2) | |
30 | cai quản trị kinh doanh | 7340101_NS | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM;CTLK với ĐH New South Wales (2+2) | |
31 | cai quản trị kinh doanh | 7340101_SY | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM;CTLK cùng với ĐH Sydney (2+2) | |
32 | cai quản trị sale | 7340101_UH | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM;CTLK với ĐH Houston (2+2) | |
33 | cai quản trị kinh doanh | 7340101_UN | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM;CTLK cùng với ĐH Nottingham (2+2) | |
34 | quản ngại trị sale | 7340101_WE | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM;CTLK với ĐH West of England (2+2) | |
35 | quản ngại trị sale | 7340101_WE4 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM;CTLK với ĐH West of England (4+0) | |
36 | Tài bao gồm | 7340201_MU | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM;CTLK cùng với ĐH Macquarie (2+1) | |
37 | kế toán tài chính | 7340301_MU | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM;CTLK với ĐH Macquarie (2+1) | |
38 | technology sinh học tập | 7420201_UN | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM;CTLK cùng với ĐH Nottingham (2+2) | |
39 | technology sinh học tập | 7420201_WE2 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM;CTLK với ĐH West of England (2+2) | |
40 | technology sinh học | 7420201_WE4 | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM;CTLK với ĐH West of England (4+0); công nghệ sinh học lý thuyết Y Sinh | |
41 | technology thực phẩm | 7540101_UN | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM;CTLK cùng với ĐH Nottingham (2+2) | |
42 | Kỹ thuật laptop | 7480106_SB | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM;CTLK cùng với ĐH SUNY Binghamton (2+2) | |
43 | công nghệ thông tin | 7480201_DK2 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM;CTLK với ĐH Deakin (2+2) | |
44 | technology thông tin | 7480201_DK25 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM;CTLK với ĐH Deakin (2.5+1.5) | |
45 | công nghệ thông tin | 7480201_DK3 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM;CTLK với ĐH Deakin (3+1) | |
46 | công nghệ thông tin | 7480201_UN | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM;CTLK cùng với ĐH Nottingham (2+2) | |
47 | công nghệ thông tin | 7480201_WE4 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM;CTLK cùng với ĐH West of England (4+0) | |
48 | Khoa học máy tính xách tay | 7480101_WE2 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM;CTLK cùng với ĐH West of England (2+2) | |
49 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118_SB | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM;CTLK với ĐH SUNY Binghamton (2+2) | |
50 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207_SB | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM;CTLK với ĐH SUNY Binghamton (2+2) | |
51 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207_UN | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM;CTLK với ĐH Nottingham (2+2) | |
52 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207_WE | DGNLHCM | 600 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM;CTLK với ĐH West of England (2+2) |
TPO - Ngày 23/6, trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH quốc tế (thành viên của ĐHQG TPHCM) đã công bố điểm trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm
Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) công bố điểm chuẩn chỉnh dự kiến theo hai cách thức xét tuyển sớm theo chế độ của ĐHQG TPHCM.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh quốc gia tphcm
Cụ thể, cách tiến hành ưu tiên xét tuyển trực tiếp thí sinh giỏi, kỹ năng của trường THPT, điểm xét tuyển theo tổng những điểm trung bình những môn (thuộc tổng hợp môn xét tuyển) của những năm lớp 10, 11, 12.
Sinh viên trường ĐH nước ngoài TPHCM trong giờ thực hành thí nghiệm |
Còn cách tiến hành ưu tiên xét tuyển, điểm tính theo chia sẻ và thư ra mắt của hiệu trưởng ngôi trường THPT.
Điểm trúng tuyển sớm cụ thể từng ngành như sau:
Theo Hội đồng tuyển sinh trường, năm nay, trường nhận được 91 hồ nước sơ đăng ký và 216 nguyện vọng so với xét tuyển trực tiếp thí sinh giỏi, khả năng của ngôi trường THPT.
Đối với thủ tục ưu tiên xét tuyển chọn theo pháp luật của ĐH giang sơn TP.HCM, trường bao gồm 2.993 hồ nước sơ đăng ký với 7.321 nguyện vọng.
Trường giữ ý, điểm điểm chuẩn trúng tuyển là như thể nhau cho những ngành trong cùng một nhóm ngành. Sinh viên sẽ được phân ngành từ thời điểm năm thứ 2 theo nguyện vọng và tác dụng học tập.
Trường hợp các thí sinh thuộc mức điểm xét tuyển và số thí sinh vượt quá chỉ tiêu, thì đối với ngành quản lý công nghiệp và công tác tiếng Anh/tiên tiến, ngôi trường ưu tiên thí sinh có điểm môn giờ đồng hồ Anh cao hơn sẽ được trúng tuyển. Đối với các ngành còn lại, thí sinh gồm điểm môn toán cao hơn sẽ tiến hành trúng tuyển.
Trường Đại học nước ngoài (ĐH giang sơn TPHCM) đã ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành huấn luyện bậc đh theo theo cách tiến hành xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực vì chưng ĐH nước nhà TPHCM tổ chức triển khai năm 2023.
Theo đó, trong 52 ngành học, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn tối đa 870.
Các ngành còn lại có số điểm chuẩn cao gồm: khoa học máy tính, Khoa học tài liệu và công nghệ thông tin (điểm chuẩn 850 điểm); ngành ngôn ngữ Anh (điểm chuẩn 835), với ngành quản ngại trị marketing (điểm chuẩn chỉnh 810). Các ngành còn lại có nút điểm từ 600 đến 760 điểm.
Điểm chuẩn từng ngành ví dụ như sau:
Được biết, trong năm này Trường Đại học quốc tế (ĐH quốc gia TPHCM) tuyển chọn sinh theo 6 cách thức với gần 2.000 chỉ tiêu mang đến 23 ngành đào tạo. Ngoài ra trường còn tuyển chọn 870 chỉ tiêu các ngành giảng dạy liên kết với đh nước ngoài.
Xem thêm: Sơn Xịt Chịu Nhiệt Độ Cao Giá Tốt T07/2023, Sơn Chống Cháy, Sơn Chịu Nhiệt Độ Cao
Trong đó, chỉ tiêu chiếm tối đa là cho cách thức xét tuyển chọn dựa trên công dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông với 50 - 70% chỉ tiêu. Còn xét điểm thi nhận xét năng lực của ĐH non sông TP.HCM hoặc ĐH quốc gia Hà Nội cùng với 10 - 45% chỉ tiêu.