Trường Đại học tập Điện lực thông tin phương án tuyển chọn sinh đh chính quy năm 2023 cùng với 3.650 tiêu chuẩn và 5 thủ tục xét tuyển. Vào đó, trường dành 55% tiêu chuẩn xét tác dụng thi giỏi nghiệp thpt 2023, học tập bạ: 35% chỉ tiêu.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực 2023 sẽ được chào làng đến các thí ra đời muộn hơn chiều 20/8.
Năm trước, điểm chuẩn từ 16 mang lại 24.65 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn các năm phía dưới.
Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học điện lực
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực năm 2023
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Điện Lực năm 2023 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Điện Lực năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Điện Lực - 2023
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2k6 tham gia ngay Group Zalo share tài liệu ôn thi và cung ứng học tập

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại học Điện Lực năm 2023 theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá bán năng lực, Đánh giá tư duy đúng chuẩn nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com
1 | công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | DGNLQGHN | 20.3 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội | |
2 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | DGNLQGHN | 19.45 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội | |
3 | công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 7510102 | DGNLQGHN | 16.65 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội | |
4 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ | |
5 | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 19.65 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội | |
6 | technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | DGNLQGHN | 20.4 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội | |
7 | công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | DGNLQGHN | 20.4 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội | |
8 | technology kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGNLQGHN | 16.2 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội | |
9 | thương mại dịch vụ điện tử | 7340122 | DGNLQGHN | 18.45 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội | |
10 | luật kinh tế | 7340201 | DGNLQGHN | 17.8 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội | |
11 | làm chủ năng lượng | 7510602 | DGNLQGHN | 16.6 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội | |
12 | quản lý công nghiệp | 7510601 | DGNLQGHN | 16.9 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội | |
13 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLQGHN | 21.05 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội | |
14 | quản trị marketing | 7340101 | DGNLQGHN | 17.25 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội | |
15 | kỹ thuật nhiệt | 7520115 | DGNLQGHN | 16.8 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội | |
16 | kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 17.7 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội | |
17 | công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 18.5 | Học bạ | |
18 | technology kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
19 | nghệ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ | |
20 | technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
21 | technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ | |
22 | technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ | |
23 | công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLQGHN | 19.1 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội | |
24 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
25 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ | |
26 | technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
27 | thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ | |
28 | luật kinh tế | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ | |
29 | làm chủ năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Học bạ | |
30 | cai quản công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
31 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
32 | cai quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.25 | Học bạ | |
33 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
34 | quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | DGNLQGHN | 17.9 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội | |
35 | quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ | |
36 | truy thuế kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 17.45 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội | |
37 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
38 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | DGNLQGHN | 18.25 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |

Xem thêm: Chi Tiết 105+ Hình Nền Cặp Đôi Dễ Thương Kute Hôn Nhau Dễ Thương
